Skanska a.s. (Praha 4 - Chodov)
![]() |
| ||
| název: | Skanska a.s. | orientační mapka informace o obci | ||
| | Skanska | |||
| dříve/fúze: | Skanska CS, Skanska CZ, Skanska DS, IPS Skanska | |||
| adresa: | Líbalova 1/2348 (Centrum Opatov I), 149 00 Praha 4 - Chodov | |||
| region: | městská část Praha 4, Hlavní město Praha, Česká republika | |||
| pobočky: | divize Železniční stavitelství, Líbalova 1/2348, Praha 4 - Chodov divize Silniční stavitelství, Bohunická 133/50, Brno divize Pozemní stavitelství, Líbalova 1/2348, Praha 4 - Chodov divize Skanska Reality, Líbalova 1/2348, Praha 4 - Chodov divize Servis, Líbalova 1/2348, Praha 4 - Chodov divize Betonové konstrukce, Líbalova 1/2348, Praha 4 - Chodov Klientské centrum Skanska, 5. května 1640/65 (Kongresové centrum), Praha 4 | |||
| telefon: | 267 095 111 | |||
| fax: | 267 310 644 | |||
| e-mail: | skanska@skanska.cz | |||
| internet: | www.skanska.cz | |||
| | ||||
| www-adresa: | www.eStav.cz/skanska [ více www-adres >> ] | |||
Obchodní rejstřík | ||||
| skupina firem: | Skanska [ více o skupině >> ] | |||
| IČO: | 26271303 | |||
| DIČ: | CZ26271303 [ více o novém tvaru DIČ >> ] | |||
| založení/historie: | od r. 1953 | |||
| počet zaměstnanců: | 6425 | |||
| certifikát jakosti: | ČSN EN ISO 9001, 9002, 18001 | |||
| prověrka NBÚ: | stupeň vyhrazené | |||
| roční obrat: | 31,2 mld. Kč za rok 2009 | |||
SMS brána | ||||
| Generální ředitel: | Dan Ťok | |||
| Finanční ředitel: | Patrik Choleva | |||
| | Jaroslav Stupka | |||
MFin - registr ARES CEDR - dotace | ||||
| činnost: | Stavební a developerská společnost s působností v ČR a SR; vlastní stavebnictví; vývoj a prodej projektů pro bydlení i práci; řada specializovaných služeb | |||
| zatřídění: | Projektová činnost • Stavby pro bydlení a ubytování Stavební činnost • Objekty • Dopravní stavby, komunikace • Stavby pro bydlení a ubytování Developerská činnost | |||
| For Habitat 2011: | 18. veletrh bydlení, renovací a stavby 17. - 20.3. 2011 PVA EXPO PRAHA v Letňanech | For Habitat 2011 | ||
| expozice Hala 5B 24 | ||||
| Bazény, sauny & spa 2011: | 6. mezinárodní veletrh bazénů, bazénových technologií, saun a lázeňství 10. - 13. 3. 2011 PVA EXPO PRAHA v Letňanech | Bazény 2011 | ||
| expozice Hala 2B 8 | ||||
| redakční změna: | 4.12.2011 11:36:00 | |||
| firemní aktualizace údajů: | 11.1.2010 | |||
| vloženo do systému: | 3.1.2008 12:36:00 | |||
| reklama | ||||
|
| ||
| reklama | ||||
|
| ||||
| zobrazeno 18. května 2012, 22:16 | < zpět | úvodní | ◊ obnovit | ^ nahoru |
SEKCE: akce | asistent | bonus | bydlení | časopisy | databáze | energoStav | eProdejna | evropská unie | finance | firmy | for arch | fórum architektury | galerie | habitat | kalendář | navigátor | odkazy | počasí | poptávky | práce | region | rss | sms | soutěže | spoření | statistiky | stavební listy | stavební katalog | stavební právo | stavební přehled | téma | veletrhy | vstup | výrobky | zákony | záplavy | zpravodajství | |
|
© 2000-2012 eStav.cz | ISSN 1214-0341 |
| |
Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu. Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami. | |